Filles 8 ans et –
Discipline | Temps | Athlète | Âge | Lieu | Date |
50m libre | 52.67 | Alice Lévesque | 8 | Gaspé | 9 juin 2018 |
100m libre | |||||
200m libre | 4 :04.77 | Alice Lévesque | 8 | Gaspé | 9 juin 2018 |
50m brasse | 1 :08.70 | Alice Lévesque | 8 | Gaspé | 9 juin 2018 |
50m dos | 57.20 | Alice Lévesque | 8 | Sainte-Anne-des-Monts | 3 février 2018 |
50m papillon | |||||
100m QNI | 2 :19.74 | Alice Lévesque | 8 | Sainte-Anne-des-Monts | 3 février 2018 |
Garçons 8 ans et –
Discipline | Temps | Athlète | Âge | Lieu | Date |
50m libre | 47.94 | Louis Wertz | 8 | Sainte-Anne-des-Monts | 3 février 2018 |
100m libre | |||||
200m libre | |||||
50m brasse | 1 :04.11 | Louis Wertz | 8 | Matane | 24 novembre 2018 |
50m dos | 52.89 | Louis Wertz | 8 | Sainte-Anne-des-Monts | 3 février 2018 |
50m papillon | |||||
100m QNI | 1 :59.42 | Louis Wertz | 8 | Matane | 24 novembre 2018 |
Filles 10 ans et –
Discipline | Temps | Athlète | Âge | Lieu | Date |
50m libre | 32.93 | Kamilie Ross | 10 | Rimouski | 3 juin 2017 |
100m libre | 1 :17.49 | Kamilie Ross | 10 | Rimouski | 3 juin 2017 |
200m libre | 3 :04.95 | Kamilie Ross | 10 | Matane | 29 avril 2017 |
400m libre | |||||
800m libre | |||||
1500m libre | |||||
50m brasse | 47.31 | Kamilie Ross | 10 | Sherbrooke | 7 mai 2017 |
100m brasse | 1 :44.81 | Kamilie Ross | 10 | Edmunston | 4 décembre 2016 |
200m brasse | 3 :54.42 | Kamilie Ross | 10 | Edmunston | 3 décembre 2016 |
50m dos | 42.10 | Kamilie Ross | 10 | Edmunston | 3 décembre 2016 |
100m dos | 1 :29.59 | Kamilie Ross | 10 | Sherbrooke | 6 mai 2017 |
200m dos | 3 :19.56 | Camille Keeney | 10 | Rimouski | 31 mai 2009 |
50m papillon | 42.69 | Kamilie Ross | 10 | Sherbrooke | 6 juin 2017 |
100m papillon | 2 :49.53 | Alexandra Lévesque | 10 | Rimouski | 9 mai 2018 |
200m papillon | |||||
100m QNI | 1 :30.26 | Kamilie Ross | 10 | Sherbrooke | 7 juin 2017 |
200m QNI | 3 :18.79 | Kamilie Ross | 10 | Rimouski | 3 mai 2017 |
400m QNI |
Garçons 10 ans et –
Discipline | Temps | Athlète | Âge | Lieu | Date |
50m libre | 40.36 | Olivier Thériault | 10 | Gaspé | 13 juin 2015 |
100m libre | 1 :34.09 | Olivier Thériault | 10 | Amqui | 31 janvier 2015 |
200m libre | 3 :11.47 | Olivier Thériault | 10 | Gaspé | 13 juin 2015 |
400m libre | 6 :48.25 | Olivier Thériault | 10 | Gaspé | 14 juin 2015 |
800m libre | |||||
1500m libre | |||||
50m brasse | 50.84 | Louis Wertz | 10 | Rivière-du-Loup | 25 janvier 2020 |
100m brasse | 1 :51.73 | Louis Wertz | 10 | Rivière-du-Loup | 25 janvier 2020 |
200m brasse | 3:50.94 | Louis Wertz | 10 | Rivière-du-Loup | 26 janvier 2020 |
50m dos | 52.89 | Louis Wertz | 8 | Sainte-Anne-des-Monts | 3 février 2018 |
100m dos | 2 :09.20 | Arya Julien Aram | 10 | Amqui | 28 novembre 2015 |
200m dos | |||||
50m papillon | 56.28 | Louis Wertz | 9 | Rimouski | 20 octobre 2019 |
100m papillon | |||||
200m papillon | |||||
100m QNI | 1 :53.93 | Guillaume Gagnon | 10 | Sainte-Anne-des-Monts | 8 novembre 2008 |
200m QNI | 3 :54.36 | Louis Wertz | 9 | Sainte-Anne-des-Monts | 11 mai 2019 |
400m QNI |
Fille 11-12 ans
Discipline | Temps | Athlète | Âge | Lieu | Date |
50m libre | 31.24 | Kamilie Ross | 12 | Rivière-du-Loup | 20 octobre 2018 |
100m libre | 1 :12.67 | Kamilie Ross | 12 | Québec | 17 février 2018 |
200m libre | 2 :51.75 | Kamilie Ross | 11 | Jonquière | 11 novembre 2017 |
400m libre | 6 :12.41 | Kamilie Ross | 12 | Gaspé | 9 février 2019 |
800m libre | 12 :50.88 | Kamilie Ross | 12 | Rivière-du-Loup | 21 avril 2018 |
1500m libre | |||||
50m brasse | 41.60 | Kamilie Ross | 12 | Rivière-du-Loup | 26 janvier 2019 |
100m brasse | 1 :28.93 | Kamilie Ross | 12 | Rimouski | 9 juin 2019 |
200m brasse | 3 :19.16 | Kamilie Ross | 12 | Rimouski | 8 juin 2019 |
50m dos | 36.98 | Kamilie Ross | 12 | Rivière-du-Loup | 20 octobre 2018 |
100m dos | 1 :21.51 | Kamilie Ross | 12 | Rivière-du-Loup | 26 janvier 2019 |
200m dos | 3 :08.00 | Camille Keeney | 12 | Rimouski | 5 juin 2011 |
50m papillon | 37.38 | Kamilie Ross | 12 | Rivière-du-Loup | 21 janvier 2018 |
100m papillon | 1 :40.39 | Coralie Laflamme | 12 | Jonquière | 12 novembre 2017 |
200m papillon | |||||
100m QNI | 1 :22.47 | Kamilie Ross | 12 | Amqui | 11 mai 2019 |
200m QNI | 3 :05.36 | Kamilie Ross | 12 | Québec | 16 février 2018 |
400m QNI | 7 :52.10 | Coralie Laflamme | 12 | Jonquière | 11 novembre 2017 |
Garçon 11-12 ans
Discipline | Temps | Athlète | Âge | Lieu | Date |
50m libre | 30.86 | François Duquette | 12 | Gaspé | 28 juin 2014 |
100m libre | 1 :10.98 | François Duquette | 12 | Gaspé | 29 juin 2014 |
200m libre | 2 :35.86 | François Duquette | 12 | Gaspé | 28 juin 2014 |
400m libre | 5 :52.07 | Maxime-Olivier Lévesque | 12 | Rivière-du-Loup | 8 juin 2014 |
800m libre | 12 | ||||
1500m libre | 12 | ||||
50m brasse | 41.22 | François Duquette | 12 | Gaspé | 28 juin 2014 |
100m brasse | 1 :31.40 | François Duquette | 12 | Gaspé | 29 juin 2014 |
200m brasse | 3 :19.06 | François Duquette | 12 | Gaspé | 27 juin 2014 |
50m dos | 42.17 | Philip Belanger | 12 | Rimouski | 20 mai 2012 |
100m dos | 1 :28.72 | Maxime-Olivier Lévesque | 12 | Gaspé | 27 juin 2014 |
200m dos | 3 :07.28 | Nicolas Lévesque | 12 | Alma | 1er mai 2016 |
50m papillon | 44.35 | Maxime-Olivier Lévesque | 12 | Gaspé | 29 juin 2014 |
100m papillon | 2 :11.60 | Émile Pelletier | 12 | Gaspé | 13 juin 2015 |
200m papillon | 12 | ||||
100m QNI | 1 :31.54 | Philip Bélanger | 12 | Rimouski | 20 mai 2012 |
200m QNI | 2 :59.22 | Nicolas Lévesque | 12 | Edmunston | 3 décembre 2016 |
400m QNI | 12 |
Fille 13-14 ans
Discipline | Temps | Athlète | Âge | Lieu | Date |
50m libre | 31.29 | Emilie Lepage | 14 | Rivière-du-Loup | 1er mai 2015 |
100m libre | 1 :14.76 | Emilie Lepage | 14 | Rivière-du-Loup | 22 novembre 2014 |
200m libre | 2 :41.40 | Emilie Lepage | 14 | Matane | 21 mars 2015 |
400m libre | 5 :49.10 | Camille Keeney | 14 | Rimouski | 17 mars 2012 |
800m libre | 12:36.09 | Coralie Laflamme | 14 | Rivière-du-Loup | 25 janvier 2019 |
1500m libre | 24 :42.07 | Coralie Laflamme | 14 | Rimouski | 9 juin 2019 |
50m brasse | 40.97 | Kamilie Ross | 13 | Rivière-du-Loup | 25 janvier 2020 |
100m brasse | 1 :31.90 | Kamilie Ross | 13 | Rivière-du-Loup | 25 janvier 2020 |
200m brasse | 3 :18.14 | Emilie Lepage | 14 | Rivière-du-Loup | 3 mai 2015 |
50m dos | 37.02 | Kamilie Ross | 13 | Rivière-du-Loup | 26 janvier 2020 |
100m dos | 1 :31.63 | Catherine Rioux | 14 | Matane | 29 mars 2008 |
200m dos | 2 :59.31 | Camille Keeney | 14 | Rimouski | 20 mai 2012 |
50m papillon | 35.35 | Emilie Lepage | 14 | Rivière-du-Loup | 2 mai 2015 |
100m papillon | 1 :31.79 | Ann Beatrice Pelletier | 14 | Gaspé | 13 juin 2015 |
200m papillon | 3 :27.85 | Ann Beatrice Pelletier | 14 | Rivière-du-Loup | 2 mai 2015 |
100m QNI | 1 :22.28 | Kamilie Ross | 13 | Rivière-du-Loup | 25 janvier 2020 |
200m QNI | 2:57.83 | Kamilie Ross | 13 | Rivière-du-Loup | 24 janvier 2020 |
400m QNI | 7 :28.82 | Coralie Laflamme | 14 | Rimouski | 8 juin 2019 |
Garçon 13-14 ans
Discipline | Temps | Athlète | Âge | Lieu | Date |
50m libre | 28.43 | Maxime-Olivier Lévesque | 14 | Gaspé | 28 mai 2016 |
100m libre | 59.61 | Maxime-Olivier Lévesque | 14 | Alma | 1er mai 2016 |
200m libre | 2 :11.96 | Maxime-Olivier Lévesque | 14 | Alma | 30 avril 2016 |
400m libre | 4 :38.50 | Maxime-Olivier Lévesque | 14 | Gaspé | 29 mai 2016 |
800m libre | 10 :15.73 | Maxime-Olivier Lévesque | 14 | Alma | 29 avril 2016 |
1500m libre | 19 :31.78 | Maxime-Olivier Lévesque | 14 | Alma | 29 avril 2016 |
50m brasse | 37.91 | François Duquette | 14 | Gaspé | 13 juin 2015 |
100m brasse | 1 :23.13 | François Duquette | 14 | Rivière-du-Loup | 23 janvier 2016 |
200m brasse | 3 :04.17 | François Duquette | 14 | Rivière-du-Loup | 24 janvier 2016 |
50m dos | 32.88 | Philip Bélanger | 14 | Gaspé | 28 juin 2014 |
100m dos | 1 :10.16 | Maxime-Olivier Lévesque | 14 | Alma | 30 avril 2016 |
200m dos | 2 :30.19 | Maxime-Olivier Lévesque | 14 | Gaspé | 29 mai 2016 |
50m papillon | 30.50 | Philip Bélanger | 14 | Gaspé | 29 juin 2014 |
100m papillon | 1 :15.38 | Philip Bélanger | 14 | Rivière-du-Loup | 7 juin 2014 |
200m papillon | |||||
100m QNI | 1 :15.53 | François Duquette | 14 | Rivière-du-Loup | 23 janvier 2016 |
200m QNI | 2 :39.81 | Philip Bélanger | 14 | Gaspé | 27 juin 2014 |
400m QNI | 6 :18.86 | François Duquette | 14 | Rivière-du-Loup | 23 janvier 2016 |
Fille 15-16-17 ans
Discipline | Temps | Athlète | Âge | Lieu | Date |
50m libre | 28.87 | Émilie Lepage | 16 | Québec | 5 novembre 2016 |
100m libre | 1 :05.79 | Emilie Lepage | 16 | Gaspé | 29 mai 2016 |
200m libre | 2 :41.83 | Ann Beatrice Pelletier | 17 | Rimouski | 3 juin 2017 |
400m libre | 5 :55.79 | Ann Beatrice Pelletier | 17 | Rimouski | 4 juin 2017 |
800m libre | 12 :13.22 | Ann Beatrice Pelletier | 16 | Alma | 29 avril 2016 |
1500m libre | |||||
50m brasse | 39.74 | Emilie Lepage | 16 | Alma | 1er mai 2016 |
100m brasse | 1 :25.65 | Emilie Lepage | 16 | Gaspé | 29 mai 2016 |
200m brasse | 3 :02.42 | Emilie Lepage | 16 | Alma | 1er mai 2016 |
50m dos | 35.94 | Emilie Lepage | 17 | Rimouski | 4 juin 2017 |
100m dos | 1 :16.98 | Emilie Lepage | 16 | Alma | 30 avril 2016 |
200m dos | 2 :48.12 | Emilie Lepage | 16 | Jonquière | 5 novembre 2016 |
50m papillon | 32.85 | Emilie Lepage | 17 | Gaspé | 25 février 2017 |
100m papillon | 1 :15.94 | Emilie Lepage | 17 | Rimouski | 3 juin 2017 |
200m papillon | 3 :24.91 | Ann Beatrice Pelletier | 15 | Rivière-du-Loup | 21 novembre 2015 |
100m QNI | 1 :16.38 | Emilie Lepage | 17 | Rivière-du-Loup | 28 janvier 2017 |
200m QNI | 3 :04.75 | Ann Beatrice Pelletier | 16 | Alma | 29 avril 2016 |
400m QNI | 6 :52.24 | Ann Beatrice Pelletier | 17 | Rivière-du-Loup | 28 janvier 2017 |
Garçon 15-16-17 ans
Discipline | Temps | Athlète | Âge | Lieu | Date |
50m libre | 26.79 | Maxime-Olivier Lévesque | 16 | Rivière-du-Loup | 24 mars 2017 |
100m libre | 58.19 | Maxime-Olivier Lévesque | 15 | Jonquière | 6 novembre 2016 |
200m libre | 2 :12.12 | Maxime-Olivier Lévesque | 16 | Rivière-du-Loup | 26 mars 2017 |
400m libre | 4 :41.12 | Maxime-Olivier Lévesque | 15 | Edmunston | 3 décembre 2016 |
800m libre | |||||
1500m libre | |||||
50m brasse | 35.41 | Philip Bélanger | 15 | Rivière-du-Loup | 22 novembre 2014 |
100m brasse | 1 :22.14 | François Duquette | 15 | Edmunston | 4 décembre 2016 |
200m brasse | 3 :00.22 | François Duquette | 16 | Rimouski | 3 juin 2017 |
50m dos | 30.62 | Maxime-Olivier Lévesque | 16 | Rimouski | 4 juin 2017 |
100m dos | 1 :06.47 | Maxime-Olivier Lévesque | 16 | Rimouski | 24 février 2018 |
200m dos | 2 :30.24 | Maxime-Olivier Lévesque | 16 | Edmunston | 4 décembre 2016 |
50m papillon | 28.39 | Maxime-Olivier Lévesque | 16 | Rimouski | 24 février 2018 |
100m papillon | 1 :10.88 | Maxime-Olivier Lévesque | 16 | Gaspé | 9 juin 2018 |
200m papillon | 3 :27.49 | Henri Gosselin | 16 | Gaspé | 29 mai 2016 |
100m QNI | 1 :20.32 | Justin Lévesque | 16 | Gaspé | 6 juin 2010 |
200m QNI | 2 :40.47 | Maxime-Olivier Lévesque | 16 | Gaspé | 10 juin 2018 |
400m QNI |
Fille tout âge
Discipline | Temps | Athlète | Âge | Lieu | Date |
50m libre | 28.87 | Émilie Lepage | 16 | Québec | 5 novembre 2016 |
100m libre | 1 :05.79 | Emilie Lepage | 16 | Gaspé | 29 mai 2016 |
200m libre | 2 :41.40 | Emilie Lepage | 14 | Matane | 21 mars 2015 |
400m libre | 5 :49.10 | Camille Keeney | 14 | Rimouski | 17 mars 2012 |
800m libre | 12 :13.22 | Ann Beatrice Pelletier | 16 | Alma | 29 avril 2016 |
1500m libre | 24 :42.07 | Coralie Laflamme | 14 | Rimouski | 9 juin 2019 |
50m brasse | 39.49 | Pascale Arvisais | 32 | Montréal | 23 avril 2017 |
100m brasse | 1 :25.65 | Emilie Lepage | 16 | Gaspé | 29 mai 2016 |
200m brasse | 3 :02.42 | Emilie Lepage | 16 | Alma | 1er mai 2016 |
50m dos | 35.94 | Emilie Lepage | 17 | Rimouski | 4 juin 2017 |
100m dos | 1 :16.98 | Emilie Lepage | 16 | Alma | 30 avril 2016 |
200m dos | 2 :48.12 | Emilie Lepage | 16 | Jonquière | 5 novembre 2016 |
50m papillon | 32.85 | Emilie Lepage | 17 | Gaspé | 25 février 2017 |
100m papillon | 1 :15.94 | Emilie Lepage | 17 | Rimouski | 3 juin 2017 |
200m papillon | 3 :14.36 | Jessica Roy | 24 | Lasalle | 28 janvier 2013 |
100m QNI | 1 :16.38 | Emilie Lepage | 17 | Rivière-du-Loup | 28 janvier 2017 |
200m QNI | 3 :02.01 | Jessica Roy | 24 | Lasalle | 28 janvier 2013 |
400m QNI | 6 :52.24 | Ann Beatrice Pelletier | 17 | Rivière-du-Loup | 28 janvier 2017 |
Garçon tout âge
Discipline | Temps | Athlète | Âge | Lieu | Date |
50m libre | 25.55 | Kevin Bouchard | 30 | Rivière-du-Loup | 1er mars 2014 |
100m libre | 56.52 | Kevin Bouchard | 33 | Montréal | 25 mai 2019 |
200m libre | 2 :02.75 | Kevin Bouchard | 31 | Montréal | 18 juin 2016 |
400m libre | 4 :21.44 | Kevin Bouchard | 32 | Québec | 13 mai 2017 |
800m libre | 9 :25.45 | Kevin Bouchard | 31 | Montréal | 15 novembre 2015 |
1500m libre | 17 :57.30 | Kevin Bouchard | 32 | Québec | 10 décembre 2016 |
50m brasse | 32.12 | Kevin Bouchard | 31 | Montréal | 17 mai 2015 |
100m brasse | 1 :12.10 | Kevin Bouchard | 30 | Québec | 13 avril 2014 |
200m brasse | 2 :37.45 | Kevin Bouchard | 32 | Montréal | 16 avril 2016 |
50m dos | 28.68 | Kevin Bouchard | 29 | Ottawa | 17 mai 2013 |
100m dos | 1 :00.22 | Kevin Bouchard | 31 | Montréal | 17 mai 2015 |
200m dos | 2 :10.22 | Kevin Bouchard | 31 | Montréal | 15 mai 2015 |
50m papillon | 27.12 | Kevin Bouchard | 30 | Québec | 13 avril 2014 |
100m papillon | 1 :00.04 | Kevin Bouchard | 29 | Montréal | 20 avril 2013 |
200m papillon | 2 :17.49 | Kevin Bouchard | 33 | Québec | 21 avril 2018 |
100m QNI | 1 :02.00 | Kevin Bouchard | 33 | Québec | 21 avril 2018 |
200m QNI | 2 :12.82 | Kevin Bouchard | 33 | Québec | 22 avril 2018 |
400m QNI | 4 :43.76 | Kevin Bouchard | 32 | Québec | 14 mai 2017 |